お知らせ
予約状況
会員の方はログインしてください。 ログイン
- 火葬炉区分を選択して下さい
来場時間 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | - | - | - | - | ||
9:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
9:15 | - | - | - | - | ||
9:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
9:45 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
10:00 | - | ▲ | ◯ | ◯ | ||
10:15 | - | - | - | - | ||
10:30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
10:45 | - | - | - | - | ||
11:00 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
11:15 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
11:30 | - | - | - | - | ||
11:45 | - | - | ▲ | ▲ | ||
12:00 | - | ▲ | ◯ | ◯ | ||
12:15 | - | - | - | - | ||
12:30 | - | - | ◯ | ◯ | ||
12:45 | - | - | - | - | ||
13:00 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
13:15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
13:30 | - | - | - | - | ||
13:45 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ||
14:00 | - | - | - | - | ||
14:15 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
14:30 | ▲ | ▲ | ◯ | ◯ | ||
14:45 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
15:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
遺体安置室 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 |
来場時間 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | - | - | - | - | ||
11:00 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
11:15 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
13:45 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
14:45 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ||
遺体安置室 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 | 遺 |
火葬に関して
- 「〇」
- = 空き有り
- 「▲」
- = 空き残りわずか
- 「-」
- = 空きなし
- 空欄
- = 予約不可
遺体安置室に関して
- 「遺」
- = 空き有り
- 「▲」
- = 斎場にお問い合わせ下さい。
- 「-」
- = 空きなし